Maschinen für Durchlauf-Strahlanlagen
Variable Geschwindigkeit für maßgeschneiderte Materialverarbeitung
GAMMA-Rollenbahn-Strahlanlagen sind Durchlaufanlagen mit einer motorisierten Rollenbahn.
Die Anzahl und die Konfiguration der in der Strahlkammer installierten Schleuderräder sind so optimiert, dass alle Oberflächen von Blechen, Profilen, Rohren und Metallbauarbeiten, die auf die Transportrollenbahn geladen werden, behandelt werden können.
Der Geschwindigkeitsregler des Förderers ermöglicht es, den besten Kompromiss zwischen der erforderlichen Produktivität und dem erzielbaren Ergebnis zu wählen, je nach den Bedingungen des eingehenden Materials.
Der nach der Behandlung auf den Materialien verbleibende Sand wird durch eine am Ende des Tunnels installierte Bürsten- und Blasanlage entfernt. Installation komplett mit selbstreinigendem Patronen-Trockenfilter. Auch in einer Version mit senkrecht stehenden Blechen erhältlich, Typ VERT.
Technische Einzelheiten
Entfernung von Oxid und Zunder von Blechen, Profilen, Rohren und Verbundkonstruktionen als Vorbereitung für die Lackierung.
Turbinendrehzahlregler, digitale Steuertafel.
Die Rollenbahn-Strahlanlage kann in eine Lackieranlage integriert werden.
Turbotecnica entwirft und fertigt komplette automatische Bearbeitungslinien mit Vorwärm-, Strahl-, Lackier- und Materialzufuhr- und -transportanlagen.
Die spezielle AL-Version der GAMMA-Strahlanlage ist für das Aufrauen der Oberfläche von Aluminium-Strangpressprofilen konzipiert, um mögliche Strangpressfehler zu beseitigen und den Zeit- und Kostenaufwand für das anschließende Eloxieren zu reduzieren. Das System ist für die Verwendung von sehr kleinem Edelstahlsplitt ausgelegt.
Die Entfernung des Sandes von den Profilen wird durch eine Ausblasvorrichtung am Ausgang des Tunnels und ein System zum Anheben der Profile auf die Entladestrecke der Rollenbahn gewährleistet.
Anwendungsbereiche:
Technische Spezifikationen für Bleche und Profile
Opening in MM | Working Speed M/MIN | Turbines Quantity | Turbine Power in kW | Optional Wheel kW | Turbine Diameter in MM | Rolls Pitch in MM | Alternative Pitch in MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | ||||||||
GAMMA 600 | 700 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 1000 | 1.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 1500 | 1.500 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 2000 | 2.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 4 | 11 - 15 | 11 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 2500 | 2.500 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 6 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 3000 | 3.000 | 500 | 0.5 ÷ 3 | 6 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
GAMMA 3500 | 3.500 | 600 | 0.5 ÷ 3 | 8 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
GAMMA 4000 | 4.000 | 600 | 0.5 ÷ 3 | 10 | 11 - 15 - 18,5 | 15 | 360 | 1.000 | 800 - 650 |
Technische Spezifikationen für Verbundzimmereien
Machine Type | Opening in MM | Working Speed M/MIN | Turbines Quantity | Turbine Power in kW | Optional Wheel kW | Turbine Diameter in MM | Rolls Pitch in MM | Alternative Pitch in MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | ||||||||
GAMMA 1500 C | 1.500 | 1.000 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 7,5 | 11 -15 | 360 | 800 | 400 - 650 |
GAMMA 2010 C | 2.000 | 1.000 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 11 | 15 | 360 | 800 | 650 |
GAMMA 2510 C | 2.500 | 1.300 | 0.5 ÷ 3 | 4 ÷ 8 | 11 | 15 | 360 | 800 | 650 |
GAMMA 3015 C | 3.000 | 1.500 | 0.5 ÷ 3 | 8 ÷ 16 | 11 | 15 | 360 | 800 | 800 |
GAMMA 3020 C | 3.000 | 2.000 | 0.5 ÷ 3 | 8 ÷ 16 | 11 | 15 | 360 | 1.000 | 800 |
GAMMA 3035 C | 3.000 | 3.500 | 0.5 ÷ 3 | 20 ÷ 24 | 11 | 15 | 360 | 1.000 | 800 |
Erfahren Sie mehr über unsere Maschinen
Fragen Sie unsere Experten nach weiteren Informationen über Strahlanlagen- und Sandstrahlanlagen. Wir würden uns freuen, Sie über die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens informieren zu können.