BETA
Größe und Tragfähigkeit nach Kundenwunsch
Strahlanlage mit motorisierten Hebezeugen
Dank des Einsatzes von motorisierten Hebezeugen können Flächen jeders Gewichts und jeder Größe optimal bearbeitet werden. Es ist ein System, das sich für starke Beanspruchung und sehr hohe Lasten eignet.
Die BETA-Hängebahn-Strahlanlagen zeichnen sich durch das Vorhandensein von motorisierten Hebezeugen aus, die die Handhabung von Werkstücken ohne Gewichts- und Größenbeschränkungen ermöglichen, wodurch sie vielseitig einsetzbar sind.
Der Haken, an dem die Werkstücke aufgehängt sind, wird, nachdem er manuell oder automatisch in die Strahlkammer eingeführt wurde, um seine eigene Achse gedreht und vor den Turbinen (die an einer Seite der Kammer angebracht sind) verschoben: Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Behandlung der Oberflächen innerhalb der Aufstandsfläche.
Der Kunde kann die Größe der BETA-Strahlanlage und die Ladekapazität je nach den zu strahlenden Materialien wählen.
Technische Einzelheiten
Entlackung, Aufarbeitung, Vorbereitung für die Lackierung von Metallgegenständen. Reinigung, Korrosionsentfernung, kosmetische Veredelung, Entgraten bei der Bearbeitung, Entgraten von Gussteilen, Lack- und Klebevorbereitung, Zunder- und Rostentfernung, ästhetisches Strahlen.
Wechselrichter auf Turbinen
Lösung Sterro-Strahlanlage
Vibrationssieb bei der Entladung
Automatische Sanddosierklappen
Automatisches Nachfüllen von Streugut
Schallisolierte Boxen zur Schalldämmung
Magnetische Abscheider
Absolute Filter
Atex-Komponenten
Machine type | Loading dimensions in mm | Loading capacity in Kg | Turbines quantity | Turbine power in kW | Turbine diameter in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Height | |||||
BETA 500 GR 10-15 | 1000 | 1500 | 500 | 2 | 5,5 - 7,5 - 11 | 360 |
BETA 500 GR 10-20 | 1000 | 2000 | 500 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 15-20 | 1500 | 2000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 1000 | 3 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-25 | 2000 | 2500 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 1000 GR 20-30 | 2000 | 3000 | 2000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 20-35 | 2000 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 20-45 | 2000 | 4500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 2000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 2000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 3000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 3000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 5000 GR 25-35 | 2500 | 3500 | 5000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 | 360 |
BETA 10000 GR 30-40 | 3000 | 4000 | 10000 | 5 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
BETA 14000 GR 26-55 | 2600 | 5500 | 14000 | 6 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
BETA 25000 GR 40-40 | 4000 | 4000 | 25000 | 4 | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 | 360 - 380 |
Erfahren Sie mehr über unsere Maschinen
Fragen Sie unsere Experten nach weiteren Informationen über Strahlanlagen- und Sandstrahlanlagen. Wir würden uns freuen, Sie über die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens informieren zu können.